5 NDS 旋律天国 金 MUG 任天堂 080731 3,800 55,772
6 Wii Wii Fit ECT 任天堂 071201 8,800 25,257
7 PS2 驱魔少年 奏者的资格 AVG Konami 080911 6,980 14,955
8 Wii 马里奥赛车Wii RAC 任天堂 080410 5,800 13,990
9 NDS 大合奏!兄弟乐队DX MUG 任天堂 080626 4,800 13,897
10 PS2 J联盟实况足球2008 俱乐部冠军联赛 SPG Konami 080821 6,980 12,748
机种 销量
NDS 63,859
PSP 30,156
Wii 29,686
X360 28,188
PS3 8,053
PS2 7,669
上一页 [1] [2] 尾页